型號規格 | TPZJR-Ⅰ | TPZJR-Ⅱ | TPZJR-Ⅲ | TPZJR-Ⅳ | |
額定功率 | 2.2kVA | 3.3kVA | 5.5kVA | 10kVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 25A | |
控制方式 | 溫控,手控 | 溫控,手控 | 溫控,手控 | 溫控,手控 | |
高加熱溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加熱工件 | 內徑 | Φ45-70mm | Φ70-100mm | Φ100-200mm | Φ200-300mm |
外徑 | Φ200mm | Φ360mm | Φ400mm | Φ550mm | |
寬度 | 100mm | 110mm | 140mm | 180mm | |
重量 | 45kg | 55kg | 80kg | 90kg | |
退磁效應 | 殘磁≤1.0mT |
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2 蘇公網安備32102302010144號 技術支持:平邑在線